AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | เสมอ | เคเอฟเค โคปาโวกูร์ | ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | เสมอ | เคเอฟเค โคปาโวกูร์ | |
![]() | 10.79% | 40.55% | 48.66% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 90.97% | 61.51% | 47.52% | 90.97% | 61.51% | 47.52% |
![]() | 45.28% | 31.13% | 23.58% | 90.57% | 62.26% | 47.17% |
![]() | 55.15% | 70.04% | 74.81% | 89.69% | 59.92% | 50.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.28 |
5.00 5.25 |
6.50 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
1.50 1.75 |
0.98 0.88 |
1.33 1.30 |
5.00 5.00 |
6.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
1.50 1.75 |
0.91 0.85 |
1.29 1.25 |
5.50 5.75 |
7.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.81 |
1.50 1.75 |
0.84 0.79 |
1.25 1.24 |
5.00 5.50 |
7.00 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.30 |
5.25 5.50 |
6.50 7.50 |
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอฟเค โคปาโวกูร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | vs | เคเอฟเค โคปาโวกูร์ |